<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projektowanie Stron Internetowych &#187; intuicyjność strony www</title>
	<atom:link href="http://projektowaniestron.radom.pl/tag/intuicyjnosc-strony-www/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projektowaniestron.radom.pl</link>
	<description>Strony internetowe Radom</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 May 2014 14:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jak projekt graficzny wpływa na jakość portalu internetowego?</title>
		<link>http://projektowaniestron.radom.pl/projektowanie-stron-internetowych/jak-projekt-graficzny-wplywa-na-jakosc-portalu-internetowego</link>
		<comments>http://projektowaniestron.radom.pl/projektowanie-stron-internetowych/jak-projekt-graficzny-wplywa-na-jakosc-portalu-internetowego#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 17:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masterstylez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektowanie stron internetowych]]></category>
		<category><![CDATA[intuicyjność strony www]]></category>
		<category><![CDATA[jakość serwisu]]></category>
		<category><![CDATA[projekt graficzny]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie strony]]></category>
		<category><![CDATA[strona internetowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektowaniestron.radom.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Jedną z pierwszych rzeczy, na jaką zwraca każdy z nas uwagę podczas poddawania ocenie strony internetowej jest jej wygląd, układ poszczególnych elementów i przede wszystkim &#8211; intuicyjność. Dobrze zaprojektowana strona internetowa odpowiada jakości świadczonych usług przez firmę &#8211; może nie w całości, ale w większej części. Strona www, na której nie możemy znaleźć linku do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedną z pierwszych rzeczy, na jaką zwraca każdy z nas uwagę podczas poddawania ocenie strony internetowej jest jej wygląd, układ poszczególnych elementów i przede wszystkim &#8211; intuicyjność. Dobrze zaprojektowana strona internetowa odpowiada jakości świadczonych usług przez firmę &#8211; może nie w całości, ale w większej części. Strona www, na której nie możemy znaleźć linku do kontaktu z firmą, nie ma wyszukiwarki nie jest tak wartościowa, niż ta, która ma przyjazny dla potencjalnego odbiorcy interfejs, co znacząco wpływa na jakość projektu strony internetowej.</p>
<p>Warto zwrócić uwagę, podczas tworzenia nowej wizytówki w internecie &#8211; nie chcemy bowiem, utracić klienta, który zraził się brakiem kilku elementów na stronie &#8211; a wystarczyło by powierzyć to profesjonalistom i być pewnym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projektowaniestron.radom.pl/projektowanie-stron-internetowych/jak-projekt-graficzny-wplywa-na-jakosc-portalu-internetowego/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
